| Ardesia-Therme | |||
|---|---|---|---|
| Öffnungszeiten | |||
| Thermalbad | Mo - So | 09:00 - 22:00 Uhr | |
| Saunabereich | Mo - So | 10:00 - 22:00 Uhr | |
| Frauensauna | Mi | ab 17:00 Uhr | |
| Letzter Einlass 20:00 Uhr | |||
| Therapiebereich | Mo - Fr | 07:00 - 20:00 Uhr | |
| Eintrittspreise | |||
|---|---|---|---|
| Thermalbad | |||
| Dauer | Erwachsene | Kinder 3 - 14 Jahre | Gruppe ab 15 Personen |
| 1,5 Std. | 5,50 Euro | 3,00 Euro | 5,00 Euro |
| 2,0 Std. | 6,50 Euro | 3,50 Euro | 6,00 Euro |
| je weitere angefangene 1/2 Std. | 1,00 Euro | 0,50 Euro | 0,75 Euro |
| Tageskarte | 12,00 Euro | 6,00 Euro | 10,00 Euro |
| Sauna | |||
| 1,5 Std. | ="= | ="= | ="= |
| 2,0 Std. | 7,00 Euro | 4,00 Euro | 6,00 Euro |
| je weitere angefangene 1/2 Std. | 1,00 Euro | 0,75Euro | 1,00 Euro |
| Tageskarte | 14,00 Euro | 9,00 Euro | 12,00 Euro |
| Thermalbad + Sauna | |||
| 1,5 Std. | ="= | ="= | ="= |
| 2,0 Std. | 9,00 Euro | 6,00Euro | 8,00 Euro |
| je weitere angefangene 1/2 Std. | 1,50Euro | 1,00 Euro | 1,25 Euro |
| Tageskarte | 16,00 Euro | 10,00 Euro | 14,00 Euro |
| Kontaktinformationen |
|---|
| ARDESIA-Therme Lobenstein |
| Parkstraße 8 |
| 07356 Moorbad Lobenstein |
| Telefon 036651/3939-0 |
| Telefax 036651/3939-150 |
| eMail info@ardesia-therme.de |
| ardesia-therme.de |