Herzlich Willkommen | |||||||||
| Unser Ferienhaus finden Sie in idyllisch ruhiger Hanglage Saalburgs. Von der Terrasse aus haben Sie einen herrlichen Blick über den Bleilochstaussee. Der hauseigene Bootssteg mit Ruderboot kann genutzt werden. |
|
||||||||
| Unsere Ferienhäuser | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x Wohnraum | |||||||||
| 2 x DoppelschlafzimmerSchlafräume | |||||||||
| 1 x Kochnische | |||||||||
| 1 x Essecke | |||||||||
| Bad/ WC | |||||||||
| gesamt: 77 m² | |||||||||
| für 2 bis 4 Personen | |||||||||
| Ausstattung: | |||||||||
| ruhige Stadtrandlage mit Seeblick | |||||||||
| hauseigener Parkplatz/ Carport im Gelände | |||||||||
| Bettwäsche/ Handtücher vorhanden | |||||||||
| Radio/ SAT-TV | |||||||||
| Terrasse/Liegewiese mit Gartenmöbeln | |||||||||
| Preise je Tag: | |||||||||
| Bungalow -1 (incl. 2 Personen) | 78,00 € | ||||||||
| Bungalow -2 (incl. 2 Personen) | 68,00 € | ||||||||
| je weiterer Erwachsener | 10,00 € | ||||||||
| je weiteres Kind (4-12) | 5,00 € | ||||||||
| Haustier nicht mehr erlaubt | |||||||||
| Reinigungspauschale (einmalig) | 30,00 € | ||||||||
| Kurbeitrag Erwachsener (ab 18J) | 1,00 € | ||||||||
| Kurbeitrag Kind (12-17,99J) | 0,50 € | ||||||||
| Ausstattung und Preise | zurück | ||||||||
|
© saalburg.de 02.02.2016 |
|||||||||